ANAOKULU ve 1-2-3-4. SINIFLAR |
| ||
08.35 | 08.50 | Sabah Sporu, Anons |
|
08.50 | 09.30 | 1.DERS | 40 dk. |
09.30 | 09.40 | Dinlenme | 10 dk. |
09.40 | 10.20 | 2.DERS | 40 dk. |
10.20 | 10.30 | Dinlenme | 10 dk. |
10.30 | 11.10 | 3.DERS | 40 dk. |
11.10 | 11.20 | Dinlenme | 10 dk. |
11.20 | 12.00 | 4.DERS | 40 dk. |
12.00 | 12.50 | YEMEK | 50 dk. |
12.50 | 13.30 | 5.DERS | 40 dk. |
13.30 | 13.40 | Dinlenme | 10 dk. |
13.40 | 14.20 | 6.DERS | 40 dk. |
14.20 | 14.30 | Dinlenme | 10 dk. |
14.30 | 15.20 | 7.DERS (İlk 10 dakika OKUMA) | 50 dk. |
15.20 | 15.30 | Dinlenme | 10 dk. |
15.30 | 16.10 | 8.DERS | 40 dk. |
ANAOKULU ve 1-2-3-4. SINIFLAR |
| ||
08.35 | 08.50 | Sabah Sporu, Anons |
|
08.50 | 09.30 | 1.DERS | 40 dk. |
09.30 | 09.40 | Dinlenme | 10 dk. |
09.40 | 10.20 | 2.DERS | 40 dk. |
10.20 | 10.30 | Dinlenme | 10 dk. |
10.30 | 11.10 | 3.DERS | 40 dk. |
11.10 | 11.20 | Dinlenme | 10 dk. |
11.20 | 12.00 | 4.DERS | 40 dk. |
12.00 | 12.50 | YEMEK | 50 dk. |
12.50 | 13.30 | 5.DERS | 40 dk. |
13.30 | 13.40 | Dinlenme | 10 dk. |
13.40 | 14.20 | 6.DERS | 40 dk. |
14.20 | 14.30 | Dinlenme | 10 dk. |
14.30 | 15.20 | 7.DERS (İlk 10 dakika OKUMA) | 50 dk. |
15.20 | 15.30 | Dinlenme | 10 dk. |
15.30 | 16.10 | 8.DERS | 40 dk. |
5-6-7-8. SINIFLAR |
| ||
08.35 | 08.50 | Sabah Sporu, Anons |
|
08.50 | 09.30 | 1.DERS | 40 dk. |
09.30 | 09.40 | Dinlenme | 10 dk. |
09.40 | 10.20 | 2.DERS | 40 dk. |
10.20 | 10.30 | Dinlenme | 10 dk. |
10.30 | 11.10 | 3.DERS | 40 dk. |
11.10 | 11.20 | Dinlenme | 10 dk. |
11.20 | 12.00 | 4.DERS | 40 dk. |
12.00 | 12.10 | Dinlenme | 10 dk. |
12.10 | 12.50 | 5.DERS | 40 dk. |
12.50 | 13.40 | YEMEK | 50 dk. |
13.40 | 14.20 | 6.DERS | 40 dk. |
14.20 | 14.30 | Dinlenme | 10 dk. |
14.30 | 15.20 | 7.DERS (İlk 10 dakika OKUMA) | 50 dk. |
15.20 | 15.30 | Dinlenme | 10 dk. |
15.30 | 16.10 | 8.DERS | 40 dk. |