ORİON EĞİTİM VAKFI
ÖZEL GÜZELBAHÇE PİRİ REİS OKULLARI
2021 – 2022 ÖĞRETİM YILI
İLKOKUL, ORTAOKUL EĞİTİM VE YEMEK ÜCRETİ
Eğitim Ücretleri:
A- 10 taksitte ödeme halinde: 58.075,00TL (%8 KDV Dahil)
TAKSİT SAYISI | TUTAR | VADE TARİHİ |
1. TAKSİT | 5.875,00TL | Kayıt anında |
2. TAKSİT | 5.800,00TL | 15.08.2021 |
3. TAKSİT | 5.800,00TL | 15.09.2021 |
4. TAKSİT | 5.800,00TL | 15.10.2021 |
5. TAKSİT | 5.800,00TL | 15.11.2021 |
6. TAKSİT | 5.800,00TL | 15.12.2021 |
7. TAKSİT | 5.800,00TL | 15.01.2022 |
8. TAKSİT | 5.800,00TL | 15.02.2022 |
9. TAKSİT | 5.800,00TL | 15.03.2022 |
10. TAKSİT | 5.800,00TL | 15.04.2022 |
B- 4 taksitte ödeme halinde: 55.752,00TL (%8 KDV Dahil)
TAKSİT SAYISI | TUTAR | VADE TARİHİ |
1. TAKSİT | 13.962,00TL | Kayıt anında |
2. TAKSİT | 13.930,00TL | 15.08.2021 |
3. TAKSİT | 13.930,00TL | 15.10.2021 |
4. TAKSİT | 13.930,00TL | 15.12.2021 |
C- Peşin ödeme halinde 52.270,00TL (%8 KDV Dahil)
| TUTAR | VADE TARİHİ |
PEŞİN | 52.270,00TL | Kayıt anında |
Yemek Ücreti: 7.500,00TL (%8 KDV Dahil)
TAKSİT SAYISI | TUTAR | VADE TARİHİ |
1. TAKSİT | 955,00TL | 01.09.2021 |
2. TAKSİT | 935,00TL | 15.10.2021 |
3. TAKSİT | 935,00TL | 15.11.2021 |
4. TAKSİT | 935,00TL | 15.12.2021 |
5. TAKSİT | 935,00TL | 15.01.2022 |
6. TAKSİT | 935,00TL | 15.02.2022 |
7. TAKSİT | 935,00TL | 15.03.2022 |
8. TAKSİT | 935,00TL | 15.04.2022 |
İNDİRİM ORANLARIMIZ
İzmir Saint Joseph Lisesi mezunu anne veya baba çocuğunun Özel Piri Reis Okulları’na devam etmesi halinde o eğitim yılı için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır.
İzmir Saint Joseph Lisesi’nde okuyan öğrencinin, Özel Piri Reis Okulları'nda okuyan kardeşine o eğitim yılı için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır.
Özel Piri Reis Okullarında okuyan her kardeş öğrenciye %10 indirim uygulanır. Bu indirim en fazla 3 kardeşe uygulanır.
Öğrenci başına tüm indirimlerin toplamı %20’yi geçemez.
ÖDEMELER; T.Garanti Bankası A.Ş./Halit Ziya Şubesi’ne yapılacaktır.
Hesap Sahibi: ORİON EĞİTİM VAKFI ÖZEL GÜZELBAHÇE PİRİ REİS OKULLARI
IBAN TR91 0006 2000 1490 0001 2999 81